| Kunde | Gesundheits Centrum Damme |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website (in Zusammenarbeit mit: bernholt mediendesign) |
| Aufgabe | Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.gesundheitscentrum.de |
| Kunde | Aal Hoffmann |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website (in Zusammenarbeit mit: bernholt mediendesign) |
| Aufgabe | Realisierung in TYPO3, kleiner Webshop |
Link |
www.aal-hoffmann.de |
| Kunde | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Osnabrück Land |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.gruene-os-land.de |
| Kunde | LÜHRMANN Deutschland GmbH & Co.KG |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website (in Zusammenarbeit mit: GELBE GARAGE Werbeagentur) |
| Aufgabe | Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.luehrmann.de |
| Kunde | Theissen Training Systems GmbH |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.theissentraining.com |
| Kunde | Bundesvereinigung Liberaler Mittelstand e.V. |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.liberaler-mittelstand.de |
| Kunde | Capitalia Treuhand OHG |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.capitalia-treuhand.de |
| Kunde | die hörmeister |
| Projektart | Corporate Design |
| Projekt | Logo - Corporate Design - Website |
| Aufgabe | Design - Umsetzung - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.die-hörmeister.de |
| Kunde | Kotte Landtechnik |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website (in Zusammenarbeit mit: KLARTEXT grafikbüro ) |
| Aufgabe | Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.kotte-landtechnik.de |
| Kunde | Formation d'Educateurs Sociaux Européens |
| Projektart | Web |
| Projekt | Website Relaunch |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.feset.org |
| Kunde | Bright Side Tours |
| Projektart | Web |
| Projekt | Website Relaunch |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.brightsidetours.de |
| Kunde | 3raumgärtner |
| Projektart | Corporate Design |
| Projekt | Logo - Corporate Design - Website |
| Aufgabe | Design - Umsetzung - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.3raumgaertner.de |
| Kunde | DLRG-Jugend Hessen |
| Projektart | |
| Projekt | Informationsbroschüren / Postkarten / Banner / Urkunden |
| Aufgabe | Design - Umsetzung |
Link |
www.hessen.dlrg-jugend.de |
| Kunde | EverGreenEvents |
| Projektart | Corporate Design |
| Projekt | Logo - Corporate Design - Website |
| Aufgabe | Design - Umsetzung - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.evergreenevents.de |
| Kunde | AnwälteHaus |
| Projektart | Corporate Design |
| Projekt | Logo - Corporate Design - Website |
| Aufgabe | Design - Umsetzung - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.anwaeltehaus.net |
| Kunde | Arabesque |
| Projektart | Web |
| Projekt | Relaunch Website |
| Aufgabe | Konzeption - Design - Realisierung in TYPO3 |
Link |
www.arabesque-osnabrueck.de |